TP-LINK TAPO T310, Senzor smart de temperature si umiditate (necesită Hub Tapo), Wireless: 868 / 922 MHz, Acuratete temperature: ±0.3°C, Acuratete umiditate: ±3%RH, Dimensiuni: 46*46*12.3 mm, Alimentare: Baterie CR2450.
130,24 lei Prețul inițial a fost: 130,24 lei.84,87 leiPrețul curent este: 84,87 lei. TVA inclus
17 în stoc
TP-LINK TAPO T310, Senzor smart de temperature si umiditate (necesită Hub Tapo), Wireless: 868 / 922 MHz, Acuratete temperature: ±0.3°C, Acuratete umiditate: ±3%RH, Dimensiuni: 46*46*12.3 mm, Alimentare: Baterie CR2450.
| WIRELESS-FREQUENCY | 868MHz |
|---|---|
| Connectivity technology | Wireless |
| Purpose | Indoor |
| Tip produs | Senzori |
| Culoare | Altele |
| Frecventa wireless | Other |
| Humidity measuring range | 0 – 99% |
| Temperature measuring range | -20 – 60 °C |
| Accuracy | 3% |
| Temperature measurement units | F, °C |
| RF transmission frequency | 868 MHz |
| Checking interval | 2 s |
| Number of batteries supported | 1 |
| Operating temperature (T-T) | -20 – 60 °C |
| Sustainability compliance | Yes |
| Compliance certificates | RoHS |
| Width | 46 mm |
| Battery life (max) | 2 year(s) |
| Height | 46 mm |
| Package depth | 85 mm |
| Depth | 12.3 mm |
| Package width | 66 mm |
| Package height | 26 mm |
| Sensor type | Temperature & humidity sensor |
| Certification | FCC, CE, R-NZ, UKCA, JRF, VCCI, NCC, RCM |
| Operating relative humidity (H-H) | 0 – 99% |
| Battery type | CR2450 |
| Package weight | 56 g |
| Producator | TP-LINK |
| Garantie | 24 |
rotaryconstruct.ro face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare. Toate promoţiile prezente în site sunt valabile în limita stocului.