Purificator de aer Xiaomi Mijia SMART Air Purifier MAX, BHR08XEEU, PCADR 1006.5m³/h, Dual UVC modules, acoperire 63-108m², alb
1.834,45 lei TVA inclus
13 în stoc
Purificator de aer Xiaomi Mijia SMART Air Purifier MAX, BHR08XEEU, PCADR 1006.5m³/h, Dual UVC modules, acoperire 63-108m², alb
| Castor wheels | Yes |
|---|---|
| Smartphone/tablet remote support | Yes |
| Built-in display | Yes |
| Display type | LCD |
| Voice control | Yes |
| Product colour | White, Black |
| Height | 760 mm |
| Depth | 290 mm |
| Width | 290 mm |
| AC input voltage | 220-240 V |
| Noise level | 19.1 dB |
| Putere purificator | 50W |
| Culoare | Alb |
| Filtru HEPA: | Da |
| Filtru Active Carbon: | Nu |
| Anti-odor filter | Yes |
| PM2.5 sensor | Yes |
| PM10 sensor | Yes |
| Filter replacement required | Yes |
| UV filter | Yes |
| Suprafață acoperită | peste 100 m² |
| CADR | peste 501 m3/h |
| Air purify rate | 1006.5 m³/h |
| Certification | SGS |
| Suitable for room area up to | 108 m² |
| Allergens filtration | 99.02% |
| Filtering capability | Allergens, Formaldehyde |
| Filters out H1N1 virus | 99.9% |
| Filters out PM2.5 | 99.99% |
| Filters out formaldehyde | 99% |
| Filters out toluene | Yes |
| Number of filter stages | 4 |
| Producator | XIAOMI |
| Garantie | 24 |
rotaryconstruct.ro face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare. Toate promoţiile prezente în site sunt valabile în limita stocului.